Nilai assesstment 1 dan 2 Pemrosesan Data XML 2014/2015 Genap Kelas DBD-MI-01


No NIM Nama ASSESSTMENT 1 ASSESSTMENT 2
1 6301100366 FRANSISKUS GURNING 0 30
2 6301110287 MUHAMMAD NUR AKBAR 78 0
3 6301114087 AZWAR AZIS 0 0
4 6301114200 MUHAMAD REZHA 87 0
5 6301120075 AHMAD IRFAN NUR RAMADHAN 25 37
6 6301120084 RIDWAN FAUJULADIM 32 17
7 6301120098 ALWIN JOSUA PELLO 81 40
8 6301120103 FEBRI SETYAWAN 22 0
9 6301120153 IWAN RIDWAN 72 25
10 6301120159 YOGI PRAYOGA 85 40
11 6301120163 INGGRID ARGO PRATIWI 54 0
12 6301120171 HESTI ANNA ELISABETH 79 74
13 6301120178 ABDUL JABAR AL FAQIH 0 0
14 6301120180 BAYU AJI KUSUMA 0 0
15 6301120184 YUSUF WISNU BRATA 62 45
16 6301120186 MAYYANI PUSPITASARI SIALL 70 77
17 6301120236 YOGI NOOR PRATAMA 52 35
18 6301120242 MAHFUDZ FAUZI 42 25
19 6301120291 TAUFIQ MAULANA ASMOYO 39 40
20 6301120292 MUJTAHIDIN FADLOLI 34 27
21 6301120293 LAKSONO PAMBUDI PRAKOSO 60 50
22 6301122303 BOBY ALAMSAH 53 15
23 6301124037 MUHAMMAD ARHAM ARIF 41 0
24 6301124059 REDHA ARIFAN JUANDA 72 70

 


Leave a Reply