Nilai Akhir D3TK-38-02 Mk Basis Data 2014-2015 Genap


NIM Nama ASSESSTMENT 1 ASSESSTMENT 2 ASSESSTMENT 3 TUGAS TUGAS BESAR Rata-rata Indeks
-20% -20% -20% -15% -25%
6302110020 BIMA FAJAR SARENDRA 0 0 68 0 0 13.6 E
6302110180 ANDI HARITS 51 18 0 40 0 19.8 E
6302120082 MOHAMAD RANDI DERMAWAN 0 0 0 0 0 0 E
6302130088 HILMAN SYARIFUDIN FADILAH 44 0 0 37.5 0 14.43 E
6302134010 INGGITYA WAHYU NUGRAHA 35 50 21 37.5 58 41.33 D
6302134012 DIMAS DANANG LAKSANA 52 0 28 37.5 58 36.13 E
6302134024 TARIDHOANSYAH WAHYUDIN 30 0 31 37.5 58 32.33 E
6702140002 MUHAMMAD IQBAL 0 0 0 0 0 0 E
6702140010 ASMIANTI ASRIN 56 50 45 83.5 77 61.98 BC
6702140018 BIMA KURNIA SYAPUTRA 48 49 68 75 76 63.25 BC
6702140022 ASEN NAUFAL DHIYA ULHAQ 56 84 70 80 88.6 76.15 AB
6702140026 WIBY RYANDA 53 76 74 83.5 81 73.38 AB
6702140042 DAMAR IRAWAN 58 34 42 65 78 56.05 C
6702140046 DAVIN ASSIDIQ 0 46 53 75 0 31.05 E
6702140050 NAUFAL MUDHOFFAR SASTRADIKUSUMAH 65 87 78 75 85.6 78.65 AB
6702140058 CHANDRA ROY MARTIN TAMPUBOLON 51 79 58 47.5 70.8 62.43 BC
6702140062 WAWAN BUDIARTO 46 60 57 75 72 61.85 BC
6702140066 RESSY ARYANI 81 90 93 92.5 85.6 88.08 A
6702140070 ADRI WAHYUDI SETIA PERMANA 46 61 47 75 60 57.05 C
6702140074 TB MOHAMMAD REVA REYHANT 68 59 57 65 82 67.05 B
6702140082 ANDIKA REZA SYAHPUTRA 50 77 75 75 88.2 73.7 AB
6702140094 MUHAMMAD ADDY RAHMADANI 60 39 26 75 60 51.25 C
6702140098 KEMAS RAFI’ MUHAMMAD FADHLAN 53 47 42 75 77.2 58.95 C
6702140102 ANANG RAHMANSYAH 0 0 0 35 0 5.25 E
6702140110 YUANTORO KAMAJAYA SETYANA PUTRA 93 92 86 92.5 83 88.83 A
6702140118 ENDRI SAPUTRA 54 42 50 75 71.6 58.35 C
6702140122 ARIEF ALAMSYAH 48 62 78 85 74.8 69.05 B
6702140130 JODHI MUHAMAD ZUHAIR 70 69 76 75 72 72.25 AB
6702140134 JOSHWA HARRY GARVIN 50 0 29 0 60 30.8 E
6702140138 MUHAMMAD DZULKARNAEN 38 16 40 80 58 45.3 D
6702141038 AHSAN SORYADI 84 85 96 92.5 85.6 88.28 A
6702142014 MUHAMMAD IMAM LAZUARDI SJARIEF 40 51 30 83.5 76 55.73 C
6702142030 FAKHRI RAMDANA 51 67 70 75 75 67.6 B
6702142054 I GUSTI NGURAH PANDU WIBISANA ANTARA 45 56 28 92.5 68 56.68 C
6702142142 BINTARAN ANGGONO ANDI 38 86 69 65 68 65.35 B
6702144006 MARIANNE THALIA VANIA REBECCA WUWUNG 70 92 75 75 71.6 76.55 AB
6702144034 AHMAD HUSEIN TARIGAN 53 64 72 80 82 70.3 AB
6702144078 ABDI DAHLAN. RANGKUTI 54 55 59 80 69.2 62.9 BC
6702144086 AGUS RAMDHAN 49 67 61 85 54 61.65 BC
6702144090 GRESSA BAGASKARA 30 0 0 0 0 6 E
6702144106 AGUNG RAMADHAN 78 72 79 85 75 77.3 AB
6702144114 CHOERUL UMAM 70 83 84 83.5 90 82.43 A
6702144126 IQBAL ZULFIKAR MUHAMMAD 58 83 81 75 62 71.15 AB

 


Leave a Reply