Nilai Assesstment 1 Mk Pemrosesan Data XML Kelas DBD-MI-01 2014-2015 Genap


No NIM Nama ASSESSTMENT 1 BONUS (@10) TOTAL
1 6301100366 FRANSISKUS GURNING 0 0 0
2 6301110287 MUHAMMAD NUR AKBAR 78 0 78
3 6301114087 AZWAR AZIS 0 0 0
4 6301114200 MUHAMAD REZHA 87 0 87
5 6301120075 AHMAD IRFAN NUR RAMADHAN 25 0 25
6 6301120084 RIDWAN FAUJULADIM 32 0 32
7 6301120098 ALWIN JOSUA PELLO 81 0.5 86
8 6301120103 FEBRI SETYAWAN 22 0 22
9 6301120153 IWAN RIDWAN 72 1.5 87
10 6301120159 YOGI PRAYOGA 85 0 85
11 6301120163 INGGRID ARGO PRATIWI 54 0 54
12 6301120171 HESTI ANNA ELISABETH 79 2 99
13 6301120178 ABDUL JABAR AL FAQIH 0 0 0
14 6301120180 BAYU AJI KUSUMA 0 0 0
15 6301120184 YUSUF WISNU BRATA 62 0 62
16 6301120186 MAYYANI PUSPITASARI SIALL 70 0 70
17 6301120236 YOGI NOOR PRATAMA 52 2 72
18 6301120242 MAHFUDZ FAUZI 42 0 42
19 6301120291 TAUFIQ MAULANA ASMOYO 39 0 39
20 6301120292 MUJTAHIDIN FADLOLI 34 0 34
21 6301120293 LAKSONO PAMBUDI PRAKOSO 60 0 60
22 6301122303 BOBY ALAMSAH 53 0.5 58
23 6301124037 MUHAMMAD ARHAM ARIF 41 0.5 46
24 6301124059 REDHA ARIFAN JUANDA 72 0.5 77

 


Leave a Reply