Nilai Assesstment 2 Basis Data TK1064 2014/2015 Genap Kelas D3TK38-02


No NIM Nama Assesstment 2
1 6302110020 BIMA FAJAR SARENDRA 0
2 6302110180 ANDI HARITS 18
3 6302120082 MOHAMAD RANDI DERMAWAN 0
4 6302130088 HILMAN SYARIFUDIN FADILAH 0
5 6302134010 INGGITYA WAHYU NUGRAHA 50
6 6302134012 DIMAS DANANG LAKSANA 0
7 6302134024 TARIDHOANSYAH WAHYUDIN 0
8 6702140002 MUHAMMAD IQBAL 0
9 6702140010 ASMIANTI ASRIN 50
10 6702140018 BIMA KURNIA SYAPUTRA 49
11 6702140022 ASEN NAUFAL DHIYA ULHAQ 84
12 6702140026 WIBY RYANDA 76
13 6702140042 DAMAR IRAWAN 34
14 6702140046 DAVIN ASSIDIQ 46
15 6702140050 NAUFAL MUDHOFFAR SASTRADI 87
16 6702140058 CHANDRA ROY MARTIN TAMPUB 79
17 6702140062 WAWAN BUDIARTO 60
18 6702140066 RESSY ARYANI 90
19 6702140070 ADRI WAHYUDI SETIA PERMAN 61
20 6702140074 TB MOHAMMAD REVA REYHANT 59
21 6702140082 ANDIKA REZA SYAHPUTRA 77
22 6702140094 MUHAMMAD ADDY RAHMADANI 39
23 6702140098 KEMAS RAFI’ MUHAMMAD FADH 47
24 6702140102 ANANG RAHMANSYAH 0
25 6702140110 YUANTORO KAMAJAYA SETYANA 92
26 6702140118 ENDRI SAPUTRA 42
27 6702140122 ARIEF ALAMSYAH 62
28 6702140130 JODHI MUHAMAD ZUHAIR 69
29 6702140134 JOSHWA HARRY GARVIN 0
30 6702140138 MUHAMMAD DZULKARNAEN 16
31 6702141038 AHSAN SORYADI 85
32 6702142014 MUHAMMAD IMAM LAZUARDI SJ 51
33 6702142030 FAKHRI RAMDANA 67
34 6702142054 I GUSTI NGURAH PANDU WIBI 56
35 6702142142 BINTARAN ANGGONO ANDI 86
36 6702144006 MARIANNE THALIA VANIA REB 92
37 6702144034 AHMAD HUSEIN TARIGAN 64
38 6702144078 ABDI DAHLAN. RANGKUTI 55
39 6702144086 AGUS RAMDHAN 67
40 6702144090 GRESSA BAGASKARA 0
41 6702144114 CHOERUL UMAM 83
42 6702144126 IQBAL ZULFIKAR MUHAMMAD 83
44 6702144106 AGUNG RAMADHAN 72

 


Leave a Reply