Nilai Assesstment Mk Basis Data D3TK38-02


No NIM Nama Assesstment 1
1 6302110020 BIMA FAJAR SARENDRA 0
2 6302110180 ANDI HARITS 51
3 6302120082 MOHAMAD RANDI DERMAWAN 0
4 6302130088 HILMAN SYARIFUDIN FADILAH 44
5 6302134010 INGGITYA WAHYU NUGRAHA 35
6 6302134012 DIMAS DANANG LAKSANA 52
7 6302134024 TARIDHOANSYAH WAHYUDIN 30
8 6702140002 MUHAMMAD IQBAL 0
9 6702140010 ASMIANTI ASRIN 56
10 6702140018 BIMA KURNIA SYAPUTRA 48
11 6702140022 ASEN NAUFAL DHIYA ULHAQ 56
12 6702140026 WIBY RYANDA 53
13 6702140042 DAMAR IRAWAN 58
14 6702140046 DAVIN ASSIDIQ 0
15 6702140050 NAUFAL MUDHOFFAR SASTRADI 65
16 6702140058 CHANDRA ROY MARTIN TAMPUB 51
17 6702140062 WAWAN BUDIARTO 46
18 6702140066 RESSY ARYANI 81
19 6702140070 ADRI WAHYUDI SETIA PERMAN 46
20 6702140074 TB MOHAMMAD REVA REYHANT 68
21 6702140082 ANDIKA REZA SYAHPUTRA 50
22 6702140094 MUHAMMAD ADDY RAHMADANI 60
23 6702140098 KEMAS RAFI’ MUHAMMAD FADH 53
24 6702140102 ANANG RAHMANSYAH 0
25 6702140110 YUANTORO KAMAJAYA SETYANA 93
26 6702140118 ENDRI SAPUTRA 54
27 6702140122 ARIEF ALAMSYAH 48
28 6702140130 JODHI MUHAMAD ZUHAIR 70
29 6702140134 JOSHWA HARRY GARVIN 50
30 6702140138 MUHAMMAD DZULKARNAEN 38
31 6702141038 AHSAN SORYADI 84
32 6702142014 MUHAMMAD IMAM LAZUARDI SJ 40
33 6702142030 FAKHRI RAMDANA 51
34 6702142054 I GUSTI NGURAH PANDU WIBI 45
35 6702142142 BINTARAN ANGGONO ANDI 38
36 6702144006 MARIANNE THALIA VANIA REB 70
37 6702144034 AHMAD HUSEIN TARIGAN 53
38 6702144078 ABDI DAHLAN. RANGKUTI 54
39 6702144086 AGUS RAMDHAN 49
40 6702144090 GRESSA BAGASKARA 30
41 6702144114 CHOERUL UMAM 70
42 6702144126 IQBAL ZULFIKAR MUHAMMAD 58
44 6702144106 AGUNG RAMADHAN 78

 


Leave a Reply