Nilai Assesstment Pemrosesan Data XML DBD-12-03 14/15 Ganjil


Berikut nilai hasil assesstment Pemrosesan Data XML (DBD-12-03)

NIM NAMA ASSESSTMENT 1 ASSESSTMENT 2
6301120145 RIGEL 35 50
6301120177 GALIH 19 40
6301120178 ABDUL JABAR 6 25
6301124166 ASEP TAUFIK HIDAYAT 66 70
6301124059 REDHA ARIFAN 52
6301120084 RIDWAN FAUJULADIM 30 25
6301120196 MINHAJUL ABIDIN 60 85
6301120290 IRVAN NUR KHOLIS 17 35
6301120184 YUSUF WISNU BRATA 44 45
6301120142 HAPSARI MEGA NINGRUM 36 50
6301124003 HANI MULYANI 60 65
6301124274 RISKA AUDINA 50 35
6301124242 MAHFUDZ FAUZI 20 30
6301120296 GIANTI YOGASKARI 34 40
6301120098 ASWIN JOSUA 47 40
6301120153 IWAN RIDWAN 26 50
6301120127 MUHAMMAD SATRIYA GANDREVA 40 40
6301122303 BOBY ALAMSYAH 20 20
6301122315 ELDORADO 20
6301124041 NURUL LATIFAH ALFANI 44 40
6301120228 M FADHLAN 84 75
6301120136 IQBAL 54 80
6301120186 BAYU AJI KUSUMA 12 20
6301124037 MUHAMMAD ARHAM AIF 0
6301124027 ARFIEF 33 60
6301120176 FEMI RACHMAWATI 76 80
6301120113 APRILIA 88 50
6301120291 TAUFIQ MAULANA 39 30
6301120236 YOGI NOOR PRATAMA 43 30
6301120293 LAKSONO PAMBUDI PRAKOSO 8 30
6301120159 YOGI PRAYOGA 38 35
6301120124 NADIA LATIFAH 45 50
6301122140 AZRUL TJAN 65

Leave a Reply