Nilai Tugas 1 Pemrosesan Data XML DBD-12-03 2014/2015 Ganjil


Berikut nilai tugas 1 Pemrosesan Data XML DBD-12-03 untuk tahun ajaran 2014/2015 Ganjil

 

NIM NAMA KELOMPOK TUGAS 1
6301120145 RIGEL 8 100
6301120177 GALIH 4 100
6301120178 ABDUL JABAR 4 100
6301124166 ASEP TAUFIK HIDAYAT 7 100
6301124059 REDHA ARIFAN
6301120084 RIDWAN FAUJULADIM 2 95
6301120196 MINHAJUL ABIDIN 6 100
6301120290 IRVAN NUR KHOLIS 1 100
6301120184 YUSUF WISNU BRATA 3 100
6301120142 HAPSARI MEGA NINGRUM 3 100
6301124003 HANI MULYANI 5 100
6301124274 RISKA AUDINA 6 100
6301124242 MAHFUDZ FAUZI 2 95
6301120296 GIANTI YOGASKARI 6 100
6301120098 ASWIN JOSUA 8 100
6301120153 IWAN RIDWAN 2 95
6301120127 MUHAMMAD SATRIYA GANDREVA 8 100
6301122303 BOBY ALAMSYAH 3 100
6301122315 ELDORADO
6301124041 NURUL LATIFAH ALFANI 8 100
6301120228 M FADHLAN 5 100
6301120136 IQBAL 5 100
6301120186 BAYU AJI KUSUMA 7 100
6301124037 MUHAMMAD ARHAM AIF
6301124027 ARFIEF 7 100
6301120176 FEMI RACHMAWATI 5 100
6301120113 APRILIA 4 100
6301120291 TAUFIQ MAULANA 1 100
6301120236 YOGI NOOR PRATAMA 4 100
6301120293 LAKSONO PAMBUDI PRAKOSO 1 100
6301120159 YOGI PRAYOGA 6 100
6301120124 NADIA LATIFAH 7 100
6301120103 FEBRY SETIAWAN 1 100
AZRUL 2 95

Leave a Reply