Nilai Tugas 2 Pemrosesan Data XML DBD-MI-01 2014/2015 Genap


No NIM Nama TUGAS 2
1 6301100366 FRANSISKUS GURNING 0
2 6301110287 MUHAMMAD NUR AKBAR 0
3 6301114087 AZWAR AZIS 0
4 6301114200 MUHAMAD REZHA 0
5 6301120075 AHMAD IRFAN NUR RAMADHAN 0
6 6301120084 RIDWAN FAUJULADIM 0
7 6301120098 ALWIN JOSUA PELLO 75
8 6301120103 FEBRI SETYAWAN 0
9 6301120153 IWAN RIDWAN 0
10 6301120159 YOGI PRAYOGA 0
11 6301120163 INGGRID ARGO PRATIWI 0
12 6301120171 HESTI ANNA ELISABETH 75
13 6301120178 ABDUL JABAR AL FAQIH 0
14 6301120180 BAYU AJI KUSUMA 0
15 6301120184 YUSUF WISNU BRATA 0
16 6301120186 MAYYANI PUSPITASARI SIALL 75
17 6301120236 YOGI NOOR PRATAMA 0
18 6301120242 MAHFUDZ FAUZI 0
19 6301120291 TAUFIQ MAULANA ASMOYO 0
20 6301120292 MUJTAHIDIN FADLOLI 0
21 6301120293 LAKSONO PAMBUDI PRAKOSO 0
22 6301122303 BOBY ALAMSAH 0
23 6301124037 MUHAMMAD ARHAM ARIF 0
24 6301124059 REDHA ARIFAN JUANDA 0

 


Leave a Reply