Nilai Tugas 3 Pemrosesan Data XML Kelas DBD-MI-01 2014/2015 Genap


No NIM Nama TUGAS 3
1 6301100366 FRANSISKUS GURNING 0
2 6301110287 MUHAMMAD NUR AKBAR 0
3 6301114087 AZWAR AZIS 0
4 6301114200 MUHAMAD REZHA 0
5 6301120075 AHMAD IRFAN NUR RAMADHAN 0
6 6301120084 RIDWAN FAUJULADIM 75
7 6301120098 ALWIN JOSUA PELLO 0
8 6301120103 FEBRI SETYAWAN 75
9 6301120153 IWAN RIDWAN 75
10 6301120159 YOGI PRAYOGA 75
11 6301120163 INGGRID ARGO PRATIWI 0
12 6301120171 HESTI ANNA ELISABETH 0
13 6301120178 ABDUL JABAR AL FAQIH 75
14 6301120180 BAYU AJI KUSUMA 0
15 6301120184 YUSUF WISNU BRATA 75
16 6301120186 MAYYANI PUSPITASARI SIALL 0
17 6301120236 YOGI NOOR PRATAMA 77
18 6301120242 MAHFUDZ FAUZI 75
19 6301120291 TAUFIQ MAULANA ASMOYO 0
20 6301120292 MUJTAHIDIN FADLOLI 75
21 6301120293 LAKSONO PAMBUDI PRAKOSO 0
22 6301122303 BOBY ALAMSAH 0
23 6301124037 MUHAMMAD ARHAM ARIF 0
24 6301124059 REDHA ARIFAN JUANDA 80

Batas waktu pengumpulan tugas adalah sebelum jam perkuliahan 04:30

jika lebih dari itu tidak akan saya nilai

Tugas yang tidak di nilai
Tugas yang tidak di nilai

Leave a Reply