Nilai Tugas Basis Data (TK1064) D3TK-38-02 2014/2015 Genap


No NIM Nama Kelompok Tgs 1 (ERD) Tgs 2
(ERD)
1 6302110020 BIMA FAJAR SARENDRA
2 6302110180 ANDI HARITS 1 80
3 6302120082 MOHAMAD RANDI DERMAWAN 0
4 6302130088 HILMAN SYARIFUDIN FADILAH 4 75
5 6302134010 INGGITYA WAHYU NUGRAHA 4 75
6 6302134012 DIMAS DANANG LAKSANA 4 75
7 6302134024 TARIDHOANSYAH WAHYUDIN 4 75
8 6702140002 MUHAMMAD IQBAL 0
9 6702140010 ASMIANTI ASRIN 5 87 80
10 6702140018 BIMA KURNIA SYAPUTRA 10 80 70
11 6702140022 ASEN NAUFAL DHIYA ULHAQ 11 80 80
12 6702140026 WIBY RYANDA 5 87 80
13 6702140042 DAMAR IRAWAN 2 60 70
14 6702140046 DAVIN ASSIDIQ 9 80 70
15 6702140050 NAUFAL MUDHOFFAR SASTRADI 9 80 70
16 6702140058 CHANDRA ROY MARTIN TAMPUB 8 95
17 6702140062 WAWAN BUDIARTO 10 80 70
18 6702140066 RESSY ARYANI 7 90 95
19 6702140070 ADRI WAHYUDI SETIA PERMAN 10 80 70
20 6702140074 TB MOHAMMAD REVA REYHANT 2 60 70
21 6702140082 ANDIKA REZA SYAHPUTRA 10 80 70
22 6702140094 MUHAMMAD ADDY RAHMADANI 3 85 65
23 6702140098 KEMAS RAFI’ MUHAMMAD FADH 6 70 80
24 6702140102 ANANG RAHMANSYAH 2 0 70
25 6702140110 YUANTORO KAMAJAYA SETYANA 7 90 95
26 6702140118 ENDRI SAPUTRA 9 80 70
27 6702140122 ARIEF ALAMSYAH 12 90 80
28 6702140130 JODHI MUHAMAD ZUHAIR 6 70 80
29 6702140134 JOSHWA HARRY GARVIN 0
30 6702140138 MUHAMMAD DZULKARNAEN 11 80 80
31 6702141038 AHSAN SORYADI 7 90 95
32 6702142014 MUHAMMAD IMAM LAZUARDI SJ 5 87 80
33 6702142030 FAKHRI RAMDANA 3 85 65
34 6702142054 I GUSTI NGURAH PANDU WIBI 7 90 95
35 6702142142 BINTARAN ANGGONO ANDI 2 60 70
36 6702144006 MARIANNE THALIA VANIA REB 3 85 65
37 6702144034 AHMAD HUSEIN TARIGAN 11 80 80
38 6702144078 ABDI DAHLAN. RANGKUTI 11 80 80
39 6702144086 AGUS RAMDHAN 12 90 80
40 6702144090 GRESSA BAGASKARA 0
41 6702144114 CHOERUL UMAM 5 87 80
42 6702144126 IQBAL ZULFIKAR MUHAMMAD 9 80 70
44 6702144106 AGUNG RAMADHAN 12 90 80

 

,

Leave a Reply