Nilai Tugas 1 Pemrosesan Data XML Kelas DBD-MI-01 2014/2015 Genap


No NIM Nama TUGAS 1 KETERANGAN
1 6301100366 FRANSISKUS GURNING 0
2 6301110287 MUHAMMAD NUR AKBAR 80
3 6301114087 AZWAR AZIS 0
4 6301114200 MUHAMAD REZHA 0
5 6301120075 AHMAD IRFAN NUR RAMADHAN 90
6 6301120084 RIDWAN FAUJULADIM 95
7 6301120098 ALWIN JOSUA PELLO 80
8 6301120103 FEBRI SETYAWAN 95
9 6301120153 IWAN RIDWAN 50
10 6301120159 YOGI PRAYOGA 85
11 6301120163 INGGRID ARGO PRATIWI 0
12 6301120171 HESTI ANNA ELISABETH 80
13 6301120178 ABDUL JABAR AL FAQIH 95
14 6301120180 BAYU AJI KUSUMA 0
15 6301120184 YUSUF WISNU BRATA 50 SAMA PERSIS DENGAN IRWAN
16 6301120186 MAYYANI PUSPITASARI SIALL 80
17 6301120236 YOGI NOOR PRATAMA 85
18 6301120242 MAHFUDZ FAUZI 95
19 6301120291 TAUFIQ MAULANA ASMOYO 90
20 6301120292 MUJTAHIDIN FADLOLI 0
21 6301120293 LAKSONO PAMBUDI PRAKOSO 70
22 6301122303 BOBY ALAMSAH 50 SAMA PERSIS DENGAN RIDWAN
23 6301124037 MUHAMMAD ARHAM ARIF 0
24 6301124059 REDHA ARIFAN JUANDA 95

Beberapa hasil dari  tugas teman teman yang bagus saya sertakan (ada kreasi di tampilan)

1) Kelompok Febri Setyawan dan Abdul Jabar Alfatih

Tugas 1  Abdul Jabar dan Febry (parsing data bmkg)
Tugas 1 Abdul Jabar dan Febry (parsing data bmkg)

2) Kelompok Mahfud Fauzi dan Ridwan Fauzul

Tugas 1 XML Mahfud Fauzi dan Ridwan
Tugas 1 XML Mahfud Fauzi dan Ridwan

Untuk teman teman yang lain tetap semangat dan berkreasilah sebagus bagusnya.

 

Terima kasih


Leave a Reply